Τάσεις στις 09/01/2026 στις 15:28
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 7.1 | 4.7 | ΒΒΑ | 68 | 1011.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 7.1 | 4.7 | Β | 68 | 1011.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 7.2 | 4.7 | Β | 68 | 1011.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 7.3 | 3.2 | Β | 68 | 1011.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 7.0 | 6.5 | Β | 68 | 1011.2 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 5.9 | 4.7 | Β | 69 | 1011.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 1.8 mm | ||
| Μήνας | 9.4 mm | ||
| Ετος | 9.4 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 7.3 °C στις 15:06 | Σήμερα | 0.2 °C στις 02:12 |
| Χθες | 13.8 °C στις 11:41 | Χθες | 1.3 °C στις 23:38 |
| Μήνας | 17.7 °C τον 04/01/2026 | Μήνας | -1.9 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 17.7 °C τον 04/01/2026 | Ετος | -1.9 °C τον 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1011.0 hPa στις 15:14 | Σήμερα | -4.3 °C στις 02:41 |
| Μήνας | 997.2 hPa τον 08/01/2026 | Μήνας | -6.6 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 997.2 hPa τον 08/01/2026 | Ετος | -6.6 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 4.7 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή | 13.0 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 13.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.9 km/h στις 00:30 | |
| Μήνας | 43.6 km/h τον 08/01/2026 | |
| Ετος | 43.6 km/h τον 08/01/2026 | |
